上海依耐 China Enine Corporation

配件与附件 >管接头 > 管件系列(承插、螺纹)

管件系列(承插、螺纹)

承插焊管件(一)GB/T14383、HG21634、SH3410-96、ASME B16.11、JIS B2316

承插焊管件(一)GB/T14383、HG21634、SH3410-96、ASME B16.11、JIS B2316

公称通径(NPS) DN 承插孔深度 Depth of Socket 壁厚 Wall Thickness C min 中心至承插孔座Center to Bottom of Socket A
90°弯头、三通、四通 90°〝Elbows〞 Tell, Crosses 45°弯头 45°〝Elbows〞
A B(in) Jmin 3000 Sch80 6000 Sch160 9000 xxs 3000 Sch80 6000 Sch160 9000 xxs 3000 Sch80 6000 Sch160 9000 xxs
6 1/8 10 3.2 4.0 - 11 11 - 8 8 -
8 1/4 10 3.8 4.6 - 11 14 - 8 8 -
10 3/8 10 4.0 5.1 - 14 16 - 8 11 -
15 1/2 10 4.5 5.6 9.4 16 19 25 11 13 16
20 3/4 13 5.0 7.0 9.8 19 22 29 13 14 19
25 1 13 5.6 7.9 11.4 22 27 32 14 18 21
32 11/4 13 6.3 7.9 12.2 27 32 35 18 21 22
40 11/2 13 6.3 8.9 12.7 32 38 38 21 25 25
50 2 16 7.0 11.0 13.9 38 41 54 25 29 29
65 21/2 16 8.9 12.5 - 41 57 - 29 32 -
80 3 16 10.0 13.8 - 57 64 - 32 35 -
100 4 16 10.7 - - 67 - - 41 - -
承插焊管件(二)GB/T14383、HG21634、SH3410-96、ASME B16.11、JIS B2316

承插焊管件(二)GB/T14383、HG21634、SH3410-96、ASME B16.11、JIS B2316

公称通径(NPS)DN 承插孔深度 Depth of Socket 壁厚 Wall Thickness C min 管帽壁厚 Endwall Thicknes 安装长度 Laying length 中心至承插孔座 Center to Bottom of Socket 45°斜三通Lateral
双承口管通 Couplings 单承口管通 Half Couplings A H
A B(in) Jmin 3000 Sch80 6000 Sch160 9000 xxs 3000 Sch80 6000 Sch160 9000 xxs E F 3000 Sch80 6000 Sch160 3000 Sch80 6000 Sch160
6 1/8 10 3.2 4.0 - 5.0 6.5 - 6 16 - - - -
8 1/4 10 3.8 4.6 - 5.0 6.5 - 6 16 32 - 8 -
10 3/8 10 4.0 5.1 - 5.0 6.5 - 6 18 37 - 8 -
15 1/2 10 4.5 5.6 9.4 6.5 8.0 11.0 10 22.5 41 51 11 13
20 3/4 13 5.0 7.0 9.8 7.0 9.0 13.0 10 23.5 51 60 13 14
25 1 13 5.6 7.9 11.4 8.5 11.0 14.0 13 29 60 71 14 18
32 11/4 13 6.3 7.9 12.2 10.0 12.0 14.0 13 30 71 81 18 21
40 11/2 13 6.3 8.9 12.7 11.0 13.5 16.0 13 32 81 98 21 25
50 2 16 7.0 11.0 13.9 12.5 16.5 19.0 19 41 98 120 25 29
65 21/2 16 8.9 12.5 - 15.5 19.5 - 19 42.5 - - - -
80 3 16 10.0 13.8 - 17.5 23.0 - 19 44.5 - - - -
100 4 16 10.7 - - 22.0 28.5 - 19 48 - - - -
承插焊异径插入件MSS SP-79

承插焊异径插入件MSS SP-79

公称通径 (NPS) DN 型号 TYPE D 3000 L 公称通径 (NPS) DN 型号 TYPE D 6000 L
d1 A d1 A
1/2×3/8 1 21.6 11 24 20 1/2×3/8 1 21.6 11 30 21
1/2×1/4 2 21.6 7.5 15.5 - 3/4×1/2 1 26.9 12 33.5 23
1/2×1/8 3 21.6 5.5 15.5 7 3/4×3/8 2 26.9 11 25.5 -
3/4×1/2 1 26.9 14 27 22 1×3/4 1 33.6 15.5 42 26
3/4×3/8 2 26.9 11 15.5 - 1×1/2 1 33.6 12 40 24
3/4×1/4 3 26.9 7.5 15.5 7 1×3/8 3 33.6 31.1 28.5 7
3/4×1/8 3 26.9 5.5 15.5 7 11/4×1 1 42.4 20.5 43 28
1×3/4 1 33.6 19 28.5 23 11/4×3/4 1 42.4 15.5 43 28
1×1/2 2 33.6 14 24 - 11/4×1/2 2 42.4 12 32 -
1×1/4 3 33.6 11 23 7 11/4×3/8 3 42.4 11 32.5 7
1×1/8 1 33.6 7.5 24 7 11/2×11/4 1 48.5 29.5 51 32
11/4×1 2 42.4 24.5 31.5 24 11/2×3/4 1 48.5 20.5 49 28
11/4×3/4 3 42.4 19 22 5 11/2×1/2 2 48.5 15.5 35 -
11/4×1/2 3 42.4 14 24.5 - 11/2×1/2 3 48.5 12 39 78
11/2×11/4 1 48.5 32.5 33.5 7 2×11/2 1 60.9 34 46 34
11/2×1 2 48.5 24.5 33.5 27 2×11/4 1 60.9 29.5 47.5 34
11/2×3/4 3 48.5 19 22 - 2×1 3 60.9 20.5 36 8
11/2×1/2 3 48.5 14 26 8 2×3/4 3 60.9 15.5 36 8
2×11/2 2 60.9 38 27 7 2×1/2 3 60.9 12 39 7
2×11/4 3 60.9 32.5 25.5 - 21/2×2 1 73.6 43 54 36
2×1 3 60.9 24.5 25.5 8 21/2×11/2 2 73.6 34 47.5 -
2×3/4 3 60.9 19 25.5 8 21/2×11/4 3 73.6 29.5 42 8
2×1/2 3 60.9 14 29.5 8 21/2×1 3 73.6 20.5 44 8
21/2×2 1 73.6 49 41.5 7 21/2×3/4 3 73.6 15.5 44 8
21/2×11/2 3 73.6 38 27.5 30 21/2×1/2 3 73.6 12 46.5 7
21/2×11/4 3 73.6 32.5 29.5 8 3×21/2 1 89.6 54 63.5 38
21/2×1 3 73.6 24.5 29.5 8 3×2 2 89.6 43 54 -
3×21/2 1 89.6 59 46 8 3×11/2 3 89.6 34 47.5 8
3×2 3 89.6 49 41.5 33 3×11/4 3 89.6 29.5 49.6 8
3×11/2 3 89.6 38 42 5 3×1 3 89.6 20.5 48.5 8
3×11/4 3 89.6 32.5 42.5 10            
3×1 3 89.6 24.5 39 8            
活接头

活接头

公称通径 (NPS)DN 外径 Outside Diameter Dmin 壁厚 Wall Thickness C min 承插孔径 Socket Bore d1 流通孔径 Water Way d2 承插孔深度 Depth of Socket jmin 公称装配长度 Norminal Assembly Length? L
A B(in) 承插焊 Socket 螺纹 Threaded 承插焊 Socket 螺纹 Threaded 承插焊Socket 承插焊、螺纹 Socket & Threaded 承插焊Socket 承插焊、螺纹 Socket & Threaded
6 1/8 21.8 14.7 3.2 2.5 10.7 6.43 10 41.4
8 1/4 21.8 19.0 3.3 3.1 14.5 9.45 10 41.4
10 3/8 25.9 22.9 3.5 3.2 17.9 13.51 10 46.0
15 1/2 31.2 27.7 4.1 3.8 21.8 17.07 10 49.0
20 3/4 37.1 33.5 4.3 4.0 27.4 21.39 13 56.9
25 1 45.5 41.4 5.0 4.6 34.2 27.74 13 62.0
32 11/4 54.9 50.5 5.3 4.9 42.9 35.36 13 71.1
40 11/2 61.5 57.2 5.6 5.1 48.8 41.20 13 76.5
50 2 75.2 70.1 6.1 5.6 61.1 52.12 16 86.1
65 21/2 91.7 85.3 7.7 7.1 76.9 64.31 16 102.4
80 3 109.2 102.4 8.4 7.7 89.8 77.27 16 109.0
90°弯头、三通、四通、45°弯头GB/T14626

90°弯头、三通、四通、45°弯头GB/T14626

公称通径(NPS) DN 螺纹尺寸代号 中心至端面A Center to End 端部外径 Outside Diameter D 最小壁厚 Wall Thickness C(min) 有效螺纹长度 Length od Thread L2(min)
90°弯头、三通、四通Elbows Tees,Crosses 45°弯头 Elbows
Sch80 Sch160 xxs Sch80 Sch160 xxs Sch80 Sch160 xxs Sch80 Sch160 xxs 60° 55°
8 1/4 21 25 29 17 19 22 22 25 33 3.0 3.5 6.5 10.0 9.7
10 3/8 25 29 33 19 22 25 25 33 38 3.0 3.5 7.0 10.5 10.1
15 1/2 29 33 38 22 25 29 33 38 46 3.0 4.0 8.0 13.5 13.2
20 3/4 33 38 44 25 29 33 38 46 56 3.0 4.5 8.5 14.0 14.5
25 1 38 44 51 29 33 35 46 56 62 3.5 5.0 10.0 17.5 16.8
32 11/4 44 51 60 33 35 43 56 62 75 4.0 5.5 10.5 18.0 19.1
40 11/2 51 60 64 35 43 44 62 75 84 4.0 5.5 11.0 18.5 19.1
50 2 60 64 83 43 44 52 75 84 102 4.5 7.0 12.0 19.0 23.4
65 21/2 76 83 95 52 52 64 92 102 121 5.5 7.5 15.5 29.0 26.7
80 3 86 95 106 64 64 79 110 121 146 6.0 9.0 16.5 30.5 29.8
100 4 106 114 114 79 79 79 146 152 152 6.5 11.0 18.5 33.0 35.8

90°弯头、三通、四通、45°弯头GB/T14626

公称通径(NPS) DN 中心至端面A Center to End 端部外径 Outside Diameter D 最小壁厚 Wall Thickness C(min) 有效螺纹长度 Length od Thread L2(min)
90°弯头、三通、四通Elbows Tees,Crosses 45°弯头 Elbows
2000LB 3000LB 6000LB 2000LB 3000LB 6000LB 2000LB 3000LB 6000LB 2000LB 3000LB 6000LB
1/8 21 21 25 17 17 19 22 22 25 3.0 3.0 6.5 6.5
1/4 21 25 29 17 19 22 22 25 33 3.0 3.5 6.5 10.0
3/8 25 29 33 19 22 25 25 33 38 3.0 3.5 7.0 10.5
1/2 29 33 38 22 25 29 33 38 46 3.0 4.0 8.0 13.5
3/4 33 38 44 25 29 33 38 46 56 3.0 4.5 8.5 14.0
1 38 44 51 29 33 35 46 56 62 3.5 5.0 10.0 17.5
11/4 44 51 60 33 35 43 56 62 75 4.0 5.5 10.2 18.0
11/2 51 60 64 35 43 44 62 75 84 4.0 5.5 11.0 18.5
2 60 64 83 43 45 52 75 84 102 4.5 7.0 12.0 19.0
21/2 76 83 95 52 52 64 92 102 121 5.5 7.5 15.5 29.0
3 86 95 106 64 64 79 110 121 146 6.0 9.0 16.5 30.5
4 106 114 114 79 79 79 146 152 152 6.5 11.0 18.5 33.0

订购注意事项:

管件系列(承插、螺纹)产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐管件系列(承插、螺纹)说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

Search
联系上海依耐泵阀有限公司
收缩
  • 电话咨询

  • 总机:021-52914777