产品简图


主要连接尺寸
| 进出口尺寸 | L1 mm |
L2 mm |
L mm |
D mm |
d mm |
H mm |
最大流量 t/h |
重量 ㎏ |
|
| mm | mm | ||||||||
| 50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
| 80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
| 100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
| 125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
| 150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
| 200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
| 250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
| 300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
订购注意事项:
手摇刷式过滤器产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐手摇刷式过滤器说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。