上海依耐 China Enine Corporation

阀门 > 陶瓷阀门 > Z41TC陶瓷闸阀

Z41TC陶瓷闸阀

Z41TC陶瓷闸阀
Z41TC陶瓷闸阀
Z41TC陶瓷闸阀 结构图
Z41TC陶瓷闸阀 结构图

特点

1.密封可靠、性能优良、造型美观
2.闸板、阀座密封面采用工程陶瓷材料的先进工艺研制开发制造而成,耐磨、耐冲刷、抗擦伤性能特强,其使用寿命比普通合金材料密封面高10倍以上。
3.采用高性能填料
4.传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,满足各种工程需要及用户要求

主要性能规范

型号Type 公称压力(MPa) Nominal pressure 试验压力(MPa) Test pressure 工作温度(℃) Working temperature 适用介质Applicable medium
强度Intensity 密封(液) The seal
Z41TC 1.6 2.4 1.8 ≤350℃ 液体、灰、固体等介质Liquid, ash, solid medium
2.5 3.8 2.8 ≤200℃
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.0

主要零件材料

零件名称 Part name 材料编号Material serial number
阀体 Body WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti
阀盖 Bonnet WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti
阀板 Disc WCB+工程陶瓷WCB+ engineering ceramics ZGCr5Mo+工程陶瓷ZGCr5Mo+ engineering ceramics ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷ZG1Cr18Ni9Ti+ engineering ceramics
阀座 Seat 工程陶瓷engineering ceramics 工程陶瓷engineering ceramics 工程陶瓷engineering ceramics
阀杆 Stem 2Cr13 25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母 Yoke nut 2CuAL1OFe3 2CuAL1OFe3 2CuAL1OFe3

主要连接尺寸

公称压力Nominal Pressure 公称通径Nominal Diameter 尺寸Diameter
L D D1 D2 b-f Z-Φd H Do
1.6 50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 671 360
200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400
250 450 405 335 320 30-3 12-25 969 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 560
350 550 520 470 435 34-4 16-25 1280 640
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1452 640
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1541 720
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1676 720
2.5 50 250 160 125 100 20-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 22-3 8-18 373 240
80 280 195 160 135 22-3 8-18 435 280
100 300 230 190 160 24-3 8-23 500 300
125 325 270 220 188 28-3 8-25 614 320
150 350 300 250 218 30-3 8-25 674 360
200 400 360 310 278 34-3 12-25 818 400
250 450 425 370 332 36-3 12-30 969 450
300 500 485 430 390 40-4 16-30 1145 560
350 550 550 490 448 44-4 16-34 1280 640
400 600 610 550 505 48-4 16-34 1452 640
450 650 660 600 555 50-4 20-34 1541 720
500 700 730 660 610 52-4 20-41 1676 720
公称压力Nominal Pressure 公称通径Nominal Diameter 尺寸Diameter
L D D1 D2 b-f F2 Z-Φd H Do
4.0 50 250 160 125 100 20-3 4 4-18 371 280
65 280 180 145 120 22-3 4 8-18 391 280
80 310 195 160 135 22-3 4 8-18 455 320
100 350 230 180 160 24-3 4.5 8-23 551 360
125 400 270 220 188 28-3 4.5 8-25 628 400
150 450 300 250 218 30-3 4.5 8-25 708 400
200 550 375 320 282 38-3 4.5 12-30 885 450
250 650 445 385 345 42-3 4.5 12-34 906 560
300 750 510 450 408 46-4 4.5 16-34 1203 640
350 850 570 510 465 52-4 5 16-34 1341 640
400 950 655 585 535 58-4 5 16-41 1492 720
6.4 80 310 210 170 140 30-3 4.5 8-23 570 300
100 350 250 200 168 32-3 4.5 8-25 700 300
125 400 295 240 202 36-3 4.5 8-30 780 350
150 450 340 280 240 38-3 4.5 8-34 850 350
200 500 405 345 300 44-3 4.5 12-34 1035 400
250 650 470 400 352 48-3 4.5 12-41 1050 560
300 750 530 460 412 54-4 4.5 16-41 1470 640

订购注意事项:

Z41TC陶瓷闸阀 产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐Z41TC陶瓷闸阀 说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

Search
联系上海依耐泵阀有限公司
收缩
  • 电话咨询

  • 总机:021-52914777