
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 法兰/Flange
| 公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | ||||||
| D2 | d | Z | D1 | Φe | b | n | |
| 15 | 95 | 20 | 16 | 65 | 14 | 13 | 4 |
| 20 | 105 | 25 | 20 | 75 | 14 | 17 | 4 |
| 25 | 115 | 32 | 22 | 85 | 14 | 18 | 4 |
| 32 | 140 | 40 | 27 | 100 | 18 | 20 | 4 |
| 40 | 150 | 50 | 31 | 110 | 18 | 20 | 4 |
| 50 | 165 | 63 | 38 | 125 | 18 | 25 | 4 |
| 65 | 185 | 75 | 44 | 145 | 18 | 25 | 4 |
| 80 | 200 | 90 | 51 | 160 | 18 | 26 | 8 |
| 100 | 220 | 110 | 61 | 180 | 18 | 28 | 8 |
| 125 | 250 | 140 | 76 | 210 | 18 | 30 | 8 |
| 150 | 280 | 160 | 86 | 240 | 22 | 30 | 8 |
| 200 | 340 | 225 | 90 | 295 | 22 | 30 | 8 |
| 250 | 390 | 280 | 110 | 350 | 23 | 30 | 12 |

RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 闷盖/End cap
| 公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
| D | d | L | Z | |
| 15 | 28 | 20 | 22 | 16 |
| 20 | 32 | 25 | 25 | 20 |
| 25 | 40 | 32 | 30 | 22 |
| 32 | 50 | 40 | 35 | 27 |
| 40 | 61 | 50 | 43 | 31 |
| 50 | 75 | 63 | 51 | 38 |
| 65 | 88 | 75 | 59 | 44 |
| 80 | 104 | 90 | 69 | 51 |
| 100 | 127 | 110 | 80 | 61 |
| 125 | 158 | 140 | 102 | 76 |
| 150 | 180 | 160 | 114 | 86 |
| 200 | 241 | 225 | 127 | 95 |
| 250 | 300 | 280 | 150 | 140 |
订购注意事项:
法兰、闷盖产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐法兰、闷盖说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。