
| T-Tube O.D | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G |
| 6 | -TU-06 | 4.5 | 31 | 14 |
| 8 | -TU-08 | 6 | 32 | 17 |
| 10 | -TU-10 | 7.5 | 35 | 19 |
| 12 | -TU-12 | 9.5 | 40 | 22 |
| 14 | -TU-14 | 11 | 43 | 24 |
| 16 | -TU-16 | 13 | 43 | 27 |
| 18 | -TU-18 | 14 | 45 | 30 |
| 20 | -TU-20 | 15 | 50 | 32 |
| 22 | -TU-22 | 18 | 50 | 32 |
| 25 | -TU-25 | 20 | 54 | 40 |
| 英制 | ||||
| 1/4 | -TU-2 | 4.5 | 31 | 14 |
| 3/8 | -TU-3 | 6 | 35 | 17 |
| 1/2 | -TU-4 | 9.5 | 40 | 22 |
| 3/4 | -TU-6 | 14 | 45 | 14 |
订购注意事项:
TU卡套式三通产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐TU卡套式三通说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。